Услуги
| Вид испытания | Методика |
|---|---|
| Отрыв со скалыванием | ГОСТ 22690 |
| Ударный импульс | ГОСТ 22690 |
| Ультразвуковой | ГОСТ 17624 |
| Построение градуировочной зависимости | ГОСТ 18105 |
| Сплошной контроль всех конструкций | ГОСТ 18105 |
| Испытание на сжатие контрольных образцов бетона/раствора | ГОСТ 10180 |
| Испытание на сжатие образцов бетона, отобранных из конструкций | ГОСТ 10180, ГОСТ 28570 |
| Отбор образцов кернов из конструкций | ГОСТ 28570 |
| Определение толщины защитного слоя бетона, расположения и диаметра арматуры | ГОСТ 22904 |
| Определение коэффициента уплотнения грунта (экспресс метод) | СП 78.13330.2012 |
| Определение плотности грунта (метод режущего кольца) | ГОСТ 5180, ГОСТ 22733 |
| Определение состава песка Определение состава песка | ГОСТ 8735, ГОСТ 25584 |
| Испытание монтажных петель и балок в лифтовых шахтах и машинных помещениях | ППР или КМД |
| Испытание металлических ограждений и лестниц | ГОСТ Р 25772 |
| Испытание пожарных ограждений и лестниц | ГОСТ Р 53254 |
| Измерение усилий вырыва анкерных болтов и тарельчатых дюбелей | СТО 44416204-010-2010 |
| Испытание лифтовых петель | ППР |
| Визуально измерительный контроль сварных швов | РД-03-606-03 |
| Измерение толщины лакокрасочных покрытий | ГОСТ 31993 (метод 7C/7D) |
| Испытание заземления башенного крана | ПТЭЭП |
| Испытание арматурных изделий на срез/разрыв | ГОСТ 6996, ГОСТ Р 53690 |
| Измерение геометрических параметров конструкций | ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1 ГОСТ 26433.2 |
*В зависимости от объемов работ рассматриваем возможность снижения расценок на испытания
**При значитильных объемах испытаний или полном лабораторном
сопровождении объекта построение градуировочных зависимостей бесплатно
***За пределы КАД стоимость выезда по договоренности
В зависимости от требований заказчика возможна разработка
индивидуальной программы испытаний.
При условии предоставления проектной документации возможно произвести расчет стоимости по м3
